Прайс
НАИМЕНОВАНИЕ |
Цена |
Размеры |
БОЧОНКИ ПОД МЕД (Россия) |
||
Бочонок 0,3л.(липа) , вощенный |
340 | Н110хØmin95хØmax110 |
Бочонок 0,3л.(липа) , вощенный, обр верев |
360 | Н110хØmin95хØmax110 |
Бочонок 0,3л.(липа) , вощенный, обр золото |
360 | Н110хØmin95хØmax110 |
Бочонок 0,5л.(липа), вощенный |
400 | Н120хØmin110хØmax125 |
Бочонок 0,5л.(липа), вощенный, в сетке |
400 | Н120хØmin110хØmax125 |
Бочонок 0,5л.(липа), вощенный, золото |
380 | Н120хØmin110хØmax125 |
Бочонок 0,75 л.(липа), вощенный |
500 | H135хØmin120хØmax140 |
Бочонок 0,75 л.(липа),вощенный,обр верев |
550 | H135хØmin120хØmax140 |
Бочонок 1 л.(липа),вощенный |
600 | Н170хØmin120хØmax145 |
Бочонок 1 л.(липа),вощенный, обр верев. |
650 | Н170хØmin120хØmax145 |
Бочонок 1 л.(липа), вощенный,обр золото |
700 | Н170хØmin120хØmax145 |
Бочонок 3 л.(липа),вощенный, обр верев. |
3000 | |
Бочонок 5 л.(липа),вощенный |
3700 | |
Бочка 10л (липа), вощенный , крышка |
3800 | |
Бочка 20 л.(липа), вощенный, с ручками |
4200 | Н430רmin360רmax390 |
Бочка 20 л.(липа), вощенный, с ручками, крышка стекло |
4600 | Н430רmin360רmax390 |
Бочонок 0,2л. |
180 | |
Бочонок 0,5л. |
260 | |
Бочонок 0,8л. |
400 | |
Бочонок с медведем на крышке 0,2л. |
500 | |
Бочонок с медведем на крышке 0,5л. |
650 | |
Бочонок с медведем на крышке 0,8л. |
750 | |
Бочонок на подставке 0,2л. |
650 | |
Бочонок на подставке 0,5л. |
750 | |
Бочонок на подставке 0,8л. |
850 | |
БОЧКИ ПОД НАПИТКИ (Россия) |
||
Бочонок 1 л (дуб) на подставке в оплетке |
2000 | Н195רmin120רmax135 δ=21 |
Бочка 3 л (дуб) на подставке в оплетке |
3800 | Н250רmin175רmax190 δ=21 |
Бочка 5 л (дуб) на подставке в оплетке (пр-во Воронеж) |
4400 | Н280רmin215רmax220 δ=21 |
Бочка 5 л (дуб) на подставке (пр-во Адыгея) | 3800 | |
Бочка 10 л (дуб)на подставке в оплетке (пр-во Воронеж) | 5800 | Н320רmin240רmax255 δ=21 |
Бочка 10 л (дуб) на подставке (пр-во Адыгея) | 4800 | |
Бочка 15 л (дуб) на подставке (пр-во Адыгея) | 5400 | |
Бочка 20 л (дуб) на подставке в оплетке (пр-во Воронеж) | 7300 | Н390רmin310רmax320 δ=21 |
Бочка 20 л. (дуб) (пр-во Адыгея) | 6000 | |
Бочка 30 л (дуб) на подставке (пр-во Адыгея) | 7100 | Н420רmin310רmax320 δ=21 |
Бочка 30 л (дуб) на подставке (пр-во Воронеж) |
8900 |
|
Бочка дубовая 50 л (Адыгея) на подставке | 9900 | Н550רmin360רmax430 δ=22 |
Бочка дубовая 50 л (Воронеж) на подставке | 11300 | |
Бочка 100 л (дуб) подставка отдельно | 15000 | Н700רmin500רmax670 δ=26 |
Бочка лубовая 100 л (Адыгея) на подставке | 14100 | |
Бочка 225 л (дуб)подставка отдельно | 17700 | |
Бочка 300 л (дуб)подставка отдельно | 25000 | Н980רmin780רmax880 δ=30 |
Бочка 400 л (дуб)подставка отдельно | 31000 | Н1000רmin780רmax880 δ=30 |
Бочка 500л (дуб)подставка отдельно | 47000 | Н1000רmin800רmax900 δ=30 |
МУЛЯЖНЫЕ БОЧКИ |
||
Бочка – муляж для пакетов “Bag in Box” 25л (Сосна) | 4500 | Н430רmin360רmax390 |
Бочка – муляж для пакетов “Bag in Box” 50л (Сосна) | 5000 | Н540רmin370רmax414 |
Бочка – декор 100л (сосна) | 8500 | Н675רmin450רmax515 |
Бочка – декор 100л (дуб) | 11500 | Н675רmin450רmax515 |
Бочка – декор 150л (сосна, береза, осина, липа) | 10500 | Н800רmin570רmax650 |
Бочка – декор 150л (дуб) | 13000 | Н800רmin570רmax650 |
Бочка – декор 200л (сосна, береза, осина, липа) | 12700 | Н870רmin700רmax780 |
Бочка – декор 200л (дуб) | 17000 | Н870רmin700רmax780 |
Бочка – декор 300л (сосна, береза, осина, липа) | 16500 | Н1000רmin800רmax900 |
Бочка – декор 300л (дуб) | 20000 | Н1000רmin800רmax900 |
Бочка – декор 500л (сосна, береза, осина, липа) | 24500 | Н1000רmin800רmax900 |
Бочка – декор 500л (дуб) | 29000 | Н1000רmin800רmax900 |
БОЧКИ ПОД СОЛЕНИЯ |
||
Бочка 5л , крышка (дуб) | 3000 | Н280רmin225רmax240 |
Бочка 20 л , гнет, крышка (дуб) | 6000 | Н390רmin310רmax320 |
Бочка 50 л , гнет, крышка (дуб) | 7900 | Н550רmin360רmax430 |
Бочка 100 л , гнет, крышка (дуб) | 16000 | Н700רmin500רmax670 |
Бочка 200 л , гнет, крышка (дуб) | 22000 | |
КАДКИ (Россия) |
||
Кадка 12 л гнет, крышка (липа) | 3600 | |
Кадка 12 л гнет, крышка (дуб) | 3900 | |
Кадка 20 л гнет, крышка (липа) | 4600 | |
Кадка 20 л гнет, крышка (дуб) | 4900 | |
Кадка 50 л гнет, крышка (липа) | 6000 | |
Кадка 50 л гнет, крышка (дуб) | 6800 | |
Кадка 100 л гнет, крышка (дуб) | 11500 | |
СРЕЗЫ |
||
Срез бочки 25л. (Дуб) | 3500 | Н150רmin285רmax315 |
Срез бочки 25л. (Сосна) | 3200 | Н150רmin285רmax315 |
Срез бочки 50л. (Дуб) | 4300 | Н150רmin420רmax450 |
Срез бочки 50л. (Сосна) | 3800 | Н150רmin420רmax450 |
Срез бочки 100л. (Дуб) | 5500 | Д600*Н150 |
Срез бочки 100л. (Сосна) | 5000 | Д600*Н150 |
КРАНЫ |
||
Кран деревянный малый | 375 | |
Кран деревянный большой | 406 | |
Кран барный нерж "золото" | 2300 | |
Кран барный нерж "хром" | 2300 | |
Кран барный пластик | 1900 | |
Кран латунный | 300 | |
ОФОРМЛЕНИЕ БОЧЕК ПОД МЕД | ||
Гравировка 1 кв. см. | 2 | |
Молдинг | 43 | |
Веревка | 43 | |
Косичка | 45 | |
Фасовка меда | 25 | |
ШНУР ДЖУТОВЫЙ |
||
Шнур джутовый Д8 мм на бочку 1 л. | 25 | |
Шнур джутовый Д8 мм на бочку 3 л. | 30 | |
Шнур джутовый Д8 мм на бочку 5 л. | 32 | |
Шнур джутовый Д8 мм на бочку 10 л. | 36 | |
Шнур джутовый Д8 мм на бочку 20 л. | 64 | |
Шнур джутовый Д8 мм на бочку 50 л. | 73 | |
ДЕРЕВЯННЫЕ КРУЖКИ |
||
Кружка липовая 0,5л | 750 | |
Кружка липовая 0,5 л. | 1450 |